รายละเอียด
| ชื่อโครงการ | Baan Rungkan 2 : บ้านรุ่งกานต์ 2 | 
| ประเภทโครงการ | บ้านเดี่ยว | 
| เจ้าของโครงการ | Panyathep Property - ปัญญาเทพพร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด | 
| การถือครอง | ขายขาด | 
| ราคาต่อตร.ม. | ฿24,664 - ฿27,500 | 
| ปีที่แล้วเสร็จ | ไม่มีข้อมูล | 
| จำนวนชั้น | ไม่มีข้อมูล | 
| จำนวนยูนิต | 56 | 
