รายละเอียด
ชื่อโครงการ | Rattanakorn village 3 : รัตนากรวิลเลจ 3 |
ประเภทโครงการ | บ้านเดี่ยว |
เจ้าของโครงการ | Rattanakorn Asset - รัตนากร แอสเซท จำกัด |
การถือครอง | ขายขาด |
ราคาต่อตร.ม. | ฿15,625 - ฿15,625 |
ปีที่แล้วเสร็จ | ไม่มีข้อมูล |
จำนวนชั้น | ไม่มีข้อมูล |
จำนวนยูนิต | ไม่มีข้อมูล |
สิ่งอำนวยความสะดวก & สถานที่ใกล้เคียง
สิ่งอำนวยความสะดวก
- ที่จอดรถ
ข้อมูลอาคาร
อาคาร | จำนวนชั้น | จำนวนยูนิต |
---|---|---|
อาคาร @ รัตนากรวิลเลจ 3 | N/A | N/A |