รายละเอียด
ชื่อโครงการ | Phuket Villa Kathu 3 : ภูเก็ต วิลล่า กะทู้ 3 |
ประเภทโครงการ | วิลล่า |
เจ้าของโครงการ | Phuket Villa - ภูเก็ตวิลล่า จำกัด |
การถือครอง | ขายขาด |
ราคาต่อตร.ม. | ฿32,572 - ฿32,572 |
ปีที่แล้วเสร็จ | 2014 |
จำนวนชั้น | ไม่มีข้อมูล |
จำนวนยูนิต | 248 |
สิ่งอำนวยความสะดวก & สถานที่ใกล้เคียง
สิ่งอำนวยความสะดวก
- ที่จอดรถ
- สวนสาธารณะ
- กล้องวงจรปิด
- ทางเข้าหลัก
- รักษาความปลอดภัย 24 ชม.
ข้อมูลอาคาร
อาคาร | จำนวนชั้น | จำนวนยูนิต |
---|---|---|
Building 1 | N/A | 248 |