รายละเอียด
| ชื่อโครงการ | Villaggio Koh Rian : วิลลาจิโอ เกาะเรียน | 
| ประเภทโครงการ | มากกว่า 1 เงื่อนไข | 
| เจ้าของโครงการ | Land and Houses - แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 
| การถือครอง | ขายขาด | 
| ราคาต่อตร.ม. | ฿19,150 - ฿23,284 | 
| ปีที่แล้วเสร็จ | ไม่มีข้อมูล | 
| จำนวนชั้น | ไม่มีข้อมูล | 
| จำนวนยูนิต | 331 | 
สิ่งอำนวยความสะดวก & สถานที่ใกล้เคียง
สิ่งอำนวยความสะดวก
- คลับเฮ้าส์
- สวนสาธารณะ
- ฟิตเนส
- รักษาความปลอดภัย 24 ชม.
- สระว่ายน้ำ
ข้อมูลอาคาร
| อาคาร | จำนวนชั้น | จำนวนยูนิต | 
|---|---|---|
| อาคาร @ วิลลาจิโอ เกาะเรียน | N/A | 331 | 
 
 
 
 






