รายละเอียด
| ชื่อโครงการ | Jindapan Plus Ban Bueng : จินดาภัณฑ์ พลัส บ้านบึง | 
| ประเภทโครงการ | บ้านเดี่ยว | 
| เจ้าของโครงการ | Jindaphan Property - จินดาภัณฑ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด | 
| การถือครอง | ขายขาด | 
| ราคาต่อตร.ม. | ฿12,847 - ฿15,321 | 
| ปีที่แล้วเสร็จ | 2019 | 
| จำนวนชั้น | 2 | 
| จำนวนยูนิต | 116 | 
สิ่งอำนวยความสะดวก & สถานที่ใกล้เคียง
สิ่งอำนวยความสะดวก
- สวนสาธารณะ
- รักษาความปลอดภัย 24 ชม.
ข้อมูลอาคาร
| อาคาร | จำนวนชั้น | จำนวนยูนิต | 
|---|---|---|
| อาคาร @ จินดาภัณฑ์ พลัส บ้านบึง | 2 | 116 | 
 
 
 
 






