รายละเอียด
| ชื่อโครงการ | Chaiyapruek Village Bangyai : หมู่บ้านชัยพฤกษ์ | 
| ประเภทโครงการ | บ้านเดี่ยว | 
| เจ้าของโครงการ | Land and Houses - แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 
| การถือครอง | ขายขาด | 
| ราคาต่อตร.ม. | ฿20,826 - ฿20,826 | 
| ปีที่แล้วเสร็จ | 2012 | 
| จำนวนชั้น | ไม่มีข้อมูล | 
| จำนวนยูนิต | 183 | 
สิ่งอำนวยความสะดวก & สถานที่ใกล้เคียง
สิ่งอำนวยความสะดวก
- ที่จอดรถ
- กล้องวงจรปิด
- ทางเข้าหลัก
- รักษาความปลอดภัย 24 ชม.
ข้อมูลอาคาร
| อาคาร | จำนวนชั้น | จำนวนยูนิต | 
|---|---|---|
| Building 1 | N/A | 183 | 
 

