รายละเอียด
| ชื่อโครงการ | Amornphan 205 Satellite Town : อมรพันธ์ 205 แซทเทลไลท์ ทาวน์ | 
| ประเภทโครงการ | คอนโด | 
| เจ้าของโครงการ | ไม่มีข้อมูล | 
| การถือครอง | ขายขาด | 
| ราคาต่อตร.ม. | ฿21,211 - ฿21,211 | 
| ปีที่แล้วเสร็จ | 1993 | 
| จำนวนชั้น | 9 | 
| จำนวนยูนิต | 690 | 
สิ่งอำนวยความสะดวก & สถานที่ใกล้เคียง
สิ่งอำนวยความสะดวก
- รักษาความปลอดภัย 24 ชม.
ข้อมูลอาคาร
| อาคาร | จำนวนชั้น | จำนวนยูนิต | 
|---|---|---|
| อาคาร A | 9 | N/A | 
| อาคาร B | 9 | N/A | 
| อาคาร C | 9 | N/A | 
| อาคาร D | 9 | N/A | 
| อาคาร E | 9 | N/A | 
| อาคาร F | 9 | N/A | 
| อาคาร G | 9 | N/A | 
| อาคาร H | 9 | N/A | 
 
 
 
 




