โดยปกติแล้วกรมธนารักษ์จะเป็นผู้ทบทวนดูราคาประเมินที่ดิน ภาคตะวันออก เช่นเดียวกับราคาประเมินที่ดินทั่วประเทศ โดยปรับราคาใหม่ทุก 4 ปี ล่าสุด กรมธนารักษ์ประกาศใช้ราคาประเมินที่ดินใหม่รอบปี 2566-2569 ในวันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป
ภาพรวมทั้งประเทศราคาประเมินใหม่ปรับขึ้นเฉลี่ย 8% จากรอบก่อนหน้า (การคำนวณราคาประเมินที่ดินของกรมธนารักษ์จะดูราคาจดทะเบียนและราคาซื้อขายในตลาดมาหาค่าเฉลี่ย ส่วนใหญ่จะต่ำกว่าราคาตลาด 20-30%)
เช็กราคาประเมินที่ดินกรุงเทพฯ ทำเลไหนเพิ่มขึ้นบ้าง
ดูราคาประเมินที่ดิน ภาคตะวันออก จังหวัดไหนแพงสุด-ถูกสุด
| จังหวัด | ราคาประเมินที่ดินต่ำสุด-สูงสุด (บ./ตร.ว.) |
| ฉะเชิงเทรา | 400-50,000 |
| ระยอง | 200-125,000 |
| ปราจีนบุรี | 200-45,000 |
| สระแก้ว | 200-25,000 |
| ตราด | 150-71,000 |
| จันทบุรี | 130-90,000 |
| ชลบุรี | 400-220,000 |
ดูราคาประเมินที่ดิน ภาคตะวันออก รายจังหวัด
ราคาประเมินที่ดิน ภาคตะวันออก ปี 2568 สูงสุดของแต่ละจังหวัด มีรายละเอียดดังนี้
1. ดูราคาประเมินที่ดินชลบุรี
| ชื่อหน่วยที่ดิน | ราคาประเมินที่ดิน (บ./ตร.ว.) |
| ถนนเลียบหาดพัทยา | 200,000-220,000 |
| ถนนพัทยาใต้ ช่วงที่ 1 จากถนนเลียบหาดพัทยา (พัทยาสาย 1) ถึงถนนพัทยาสาย 2 | 150,000 |
| ซอยพัทยาแลนด์ | 120,000 |
| พัทยาซอย 13/3 | 120,000 |
| พัทยาซอย 13/4 | 120,000 |
| ถนนพัทยาใต้ ช่วงที่ 2 จากถนนพัทยาสาย 2 ถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 | 100,000 |
| ถนนเลียบหาดจอมเทียน (จอมเทียนสาย 1) ช่วงที่ 1 จากถนนทัพพระยาถึงซอยบุญกัญจนาราม | 100,000 |
| ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) | 30,000-100,000 |
| ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ช่วง 5 จากซอยศาลเจ้าพ่อลิงถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 344 | 100,000 |
| ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ช่วง 4 จากคลองสาธารณประโยชน์ถึงซอยศาลเจ้าพ่อลิง | 90,000 |
2. ดูราคาประเมินที่ดินระยอง
| ชื่อหน่วยที่ดิน | ราคาประเมินที่ดิน (บ./ตร.ว.) |
| ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (สุขุมวิท) | 4,000-125,000 |
| ถนนจันทอุดม | 60,000 |
| ถนนตากสินมหาราช | 50,000-60,000 |
| ถนนราษฏร์บำรุง (สายล่าง) | 50,000 |
| ถนนสาย 4 ซอย 1 | 48,500 |
| ถนนสาย 4 ซอย 2 | 48,500 |
| ถนนสาย 4 ซอย 3 | 48,500 |
| ถนนสาย 4 ซอย 4 | 48,500 |
| ถนนสาย 4 ซอย 5 | 48,500 |
| ถนนสาย 4 ซอย 6 | 48,500 |
| ถนนสุขุมวิท (นครระยอง 35) (สาย 4) | 48,500 |
| ถนนสุขุมวิท (นครระยอง 35) (สาย 3) | 48,500 |
3. ดูราคาประเมินที่ดินฉะเชิงเทรา
| ชื่อหน่วยที่ดิน | ราคาประเมินที่ดิน (บ./ตร.ว.) |
| ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 | 17,500-50,000 |
| ถนนศรีโสธรตัดใหม่ | 46,000 |
| ถนนเทพคุณากร | 45,000 |
| ถนนชุมพล | 40,000 |
| ถนนสันติราษฎร์ | 40,000 |
| ถนนเปรมประชา | 40,000 |
| ถนนพาณิชย์ | 40,000 |
| ถนนมรุพงษ์ | 25,000-40,000 |
| ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 314 | 20,000-35,000 |
| ถนนในบริเวณสถานีขนส่ง | 35,000 |
| ซอยหมู่บ้านสุภารมย์ | 35,000 |
4. ดูราคาประเมินที่ดินจันทบุรี
| ชื่อหน่วยที่ดิน | ราคาประเมินที่ดิน (บ./ตร.ว.) |
| ถนนอัมพวา | 90,000 |
| ถนนศรีรองเมือง | 90,000 |
| ถนนส้รอยสุวรรณ 1 | 80,000-90,000 |
| ถนนสฤษดิเดช | 50,000-80,000 |
| ถนนขวาง | 50,000-80,000 |
| ถนนเบญจมราชูทิศ | 50,000-80,000 |
| ถนนอัมพวา 2 | 80,000 |
| ถนนศรีจันทร์ | 80,000 |
| ถนนศรีเมือง 1 | 80,000 |
| ถนนท่าแฉลบ | 2,000-80,000 |
| ถนนเทศบาล 2 | 80,000 |
5. ดูราคาประเมินที่ดินปราจีนบุรี
| ชื่อหน่วยที่ดิน | ราคาประเมินที่ดิน (บ./ตร.ว.) |
| ถนนเทศบาลดำริห์ | 35,000-45,000 |
| ถนนราษฎรดำริห์ | 42,000 |
| ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 320 (ถนนปราจีนธานี) | 4,500-42,000 |
| ถนนหน้าเมือง | 40,000 |
| ถนนเทศบาลซอย 1 | 40,000 |
| ถนนเทศบาลซอย 2 | 40,000 |
| ถนนเทศบาลซอย 3 | 40,000 |
| ถนนแก้วพิจิตร | 15,000-35,000 |
| ถนนประสิทธิ์พัฒนา 1 | 30,000 |
| ถนนประสิทธิ์พัฒนา 2 | 30,000 |
6. ดูราคาประเมินที่ดินตราด
| ชื่อหน่วยที่ดิน | ราคาประเมินที่ดิน (บ./ตร.ว.) |
| ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) | 900-71,000 |
| ซอยสุขุมวิท | 25,000-65,000 |
| ถนนตัดใหม่ | 54,500 |
| ซอยสุขุมวิท 4 (ไร่รั้ง) | 50,000 |
| ถนนวิวัฒนะ | 40,000-50,000 |
| ถนนเทศบาล 2 | 45,000 |
| ซอยวิจิตรจรรยา | 43,000 |
| ถนนเทศบาล 1 (ซอยเทอดจรัส 2) | 24,000-42,000 |
| ถนนเทอดจรัส | 42,000 |
| ถนนในตราดเซ็นเตอร์ | 42,000 |
7. ดูราคาประเมินที่ดินสระแก้ว
| ชื่อหน่วยที่ดิน | ราคาประเมินที่ดิน (บ./ตร.ว.) |
| ถนนเทศบาลเมืองสระแก้ว ซอย 19 | 4,000-25,000 |
| ทางหลวงแผ่นดืนหมายเลข 33 | 3,000-20,000 |
| ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3446 (ถนนศรีเพ็ญ) | 400-20,000 |
| ตลาดโรงเกลือ, ศูนย์การค้าอินโดจีน | 20,000 |
| ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 348 (ถนนธนะวิถี) | 500-17,500 |
| ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 (ถนนสุวรรณศร) | 3,000-15,000 |
| ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 317 | 1,000-15,000 |
| ซอยในตลาดสดเมืองสระแก้ว | 10,000 |
| ถนนในศูนย์การค้าวัฒนานคร | 10,000 |
| ถนนเทศบาลเมืองสระแก้ว | 1,000-9,500 |
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น DDproperty by PropertyGuru ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับข้อมูล รวมทั้งไม่สามารถรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ของข้อมูล ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต แม้ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ถูกต้อง เชื่อถือได้ และครบถ้วน ณ เวลาที่เขียน แต่ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ไม่ควรนำไปใช้ในการตัดสินใจทางการเงิน, การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือทางกฎหมายทันที ผู้อ่านไม่ควรใช้ข้อมูลในบทความ แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ส่วนตัวของคุณได้ ทั้งนี้ เราไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากคุณเลือกที่จะนำข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ