Details
Project Name | Pruksa Ville 36 Songprapa-Donmuang |
project type | Townhouse |
Developer | Pruksa Real Estate - พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) |
Tenure | Freehold |
PSM | ฿17,267 - ฿29,167 |
Completion Year | N/A |
# of Floors | 2 |
Total Units | 392 |
Facilities & Amenities
Facilities
- Community Garden
- CCTV
- 24 hours security
Buildings Details
Building | # Floors | # Units |
---|---|---|
Building @ Pruksa Ville 36 Songprapa-Donmuang | 2 | 392 |