Details
Project Name | Supalai Ville Prachauthit 90 |
project type | Detached House |
Developer | Supalai - ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) |
Tenure | Freehold |
PSM | N/A |
Completion Year | 2024 |
# of Floors | 2 |
Total Units | 266 |
Project Name | Supalai Ville Prachauthit 90 |
project type | Detached House |
Developer | Supalai - ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) |
Tenure | Freehold |
PSM | N/A |
Completion Year | 2024 |
# of Floors | 2 |
Total Units | 266 |
Facilities
Building | # Floors | # Units |
---|---|---|
Building 1 | 2 | 266 |