Details
Project Name | Pattrawan Chaiyapruk-Bangbuathong |
project type | Townhouse |
Developer | Pattra House and Property - ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน) |
Tenure | Freehold |
PSM | ฿19,933 - ฿22,533 |
Completion Year | 2020 |
# of Floors | 2 |
Total Units | 41 |
Facilities & Amenities
Facilities
- 24 hours security
Buildings Details
Building | # Floors | # Units |
---|---|---|
Building @ Pattrawan Chaiyapruk-Bangbuathong | 2 | 41 |