Details
Project Name | Lumpini Town Place Ratchayothin-Sena |
project type | Townhouse |
Developer | L.P.N. Development - แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) |
Tenure | Freehold |
PSM | ฿43,333 - ฿43,889 |
Completion Year | 2013 |
# of Floors | N/A |
Total Units | 71 |
Facilities & Amenities
Facilities
- Aircon Facilities
- CCTV
- Main entrance
- 24 hours security
Buildings Details
Building | # Floors | # Units |
---|---|---|
Building 1 | N/A | N/A |