Details
Project Name | Suetrong Premium Bang Bua Thong 340 |
project type | Detached House |
Developer | Suetrong Group - ซื่อตรงกรุ๊ป จำกัด |
Tenure | Freehold |
PSM | ฿21,617 - ฿21,617 |
Completion Year | N/A |
# of Floors | N/A |
Total Units | 156 |
Facilities & Amenities
Facilities
- 24 hours security
Buildings Details
Building | # Floors | # Units |
---|---|---|
ซื่อตรงพรีเมี่ยม บางบัวทอง 340 (บางใหญ่) (Suetrong Premium) | N/A | 156 |