Details
Project Name | Pruksa Town Sukhumvit-Theparak |
project type | Townhouse |
Developer | Pruksa Real Estate - พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) |
Tenure | Freehold |
PSM | ฿26,500 - ฿29,889 |
Completion Year | N/A |
# of Floors | 2 |
Total Units | 315 |
Facilities & Amenities
Facilities
- Community Garden
- 24 hours security
Buildings Details
Building | # Floors | # Units |
---|---|---|
Building @ Pruksa Town Sukhumvit-Theparak : พฤกษาทาวน์ สุขุมวิท-เทพารักษ์ | 2 | 315 |