Details
Project Name | Golden Neo Sathorn |
project type | Detached House |
Developer | Golden Land Property Development - แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) |
Tenure | Freehold |
PSM | ฿62,953 - ฿300,481 |
Completion Year | 2020 |
# of Floors | 2 |
Total Units | 237 |
Facilities & Amenities
Facilities
- Clubhouse
- Community Garden
- CCTV
- Fitness corner
- 24 hours security
- Swimming pool
Buildings Details
Building | # Floors | # Units |
---|---|---|
Building @ Golden Neo Sathorn | 2 | 237 |