บางรัก, Bangkok

Si Phraya, Bang Rak, Bangkok

฿15,000,000

Baht

sqm (land)

136

sqm (land)

auto-size-o

฿ 110,294

/ sqm (land)


620 m (7 mins) from S3 Chong Nonsi BTS

650 m (8 mins) from BL27 Sam Yan MRT


photo

Photos

map

Map View

Property details

home-open-o
Land for sale
calendar-days-o
Freehold tenure
calendar-time-o
Listed on 19 Feb 2026
document-with-lines-o
Listing ID - 500162072
asterisk-o
136 sqm / 34 sqw land area
auto-size-o
฿110,294 / sqm (land)

About this property

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ตรอกเกลือ บางรัก ถนนสุรวงศ์

ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ตรอกเกลือ บางรัก กรุงเทพมหานคร|出售|曼谷邦叻区 Trok Kluea 巷 土地连现有建筑|Land with Existing Building for Sale – Trok Kluea, Bang Rak, Bangkok
ทำเลใจกลางเมือง ใกล้ย่านธุรกิจและแหล่งท่องเที่ยว เหมาะลงทุนต่อยอด|市中心黄金地段,靠近商务区与旅游区,适合投资与再开发|Prime inner-city location near business districts and tourist attractions, ideal for investment
ราคา 15,000,000 บาท|售价 15,000,000 泰铢|Price 15,000,000 THB เฉลี่ยประมาณ 432,277 บาท/ตร.วา|平均约 432,277 泰铢/平方哇|Average approx. 432,277 THB/sq.wah ปล่อยเช่า 23,000 บาท/เดือน|当前租金收入 23,000 泰铢/月|Current rental income 23,000 THB/month
ที่ตั้ง ซอยตรอกเกลือ ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขต Bang Rak กรุงเทพมหานคร|地址 Surawong 路 Trok Kluea 巷 Si Phraya Bang Rak 曼谷|Location Trok Kluea Alley, Surawong Rd., Si Phraya, Bang Rak, Bangkok

รายละเอียดทรัพย์|房产详情|Property Details ที่ดินพร้อมบ้านไม้ 2 ชั้น ครึ่งปูนครึ่งไม้ โครงสร้างแข็งแรง เนื้อที่ 34.7 ตร.วา พื้นที่ใช้สอยประมาณ 160 ตร.ม. 6 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว แอร์ 4 เครื่อง ที่จอดรถ 1 คัน หน้ากว้างประมาณ 10 ม. ลึกประมาณ 14 ม. หันหน้าทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ภายในซอยตรอกเกลือ บรรยากาศชุมชนเมือง

ลักษณะและการตกแต่ง|建筑结构与装修|Structure & Condition ชั้นล่างและห้องน้ำปูกระเบื้อง ชั้นบนปูพื้นไม้ บรรยากาศคลาสสิก ติดตั้งมุ้งลวดและเหล็กดัด บ้านเปล่า พร้อมปรับปรุงหรือรีโนเวทตามการใช้งาน

จุดเด่นของทรัพย์|核心优势|Key Highlights ทำเลบางรัก–สุรวงศ์ ย่านเศรษฐกิจดั้งเดิมของกรุงเทพฯ ซัพพลายจำกัด ฟังก์ชันห้องจำนวนมาก เหมาะเชิงพาณิชย์ เหมาะพัฒนาเป็น Hostel / Guesthouse / Long-term rental / Co-living พื้นที่ใช้สอยมาก ต้นทุนต่อยูนิตต่ำ ใกล้ MRT Sam Yan และ MRT Si Lom

หมายเหตุ|投资说明|Note ทรัพย์ตั้งอยู่ภายในตรอก ซอยค่อนข้างแคบ

ติดต่อสอบถาม / นัดหมายเข้าชม HomePlus Realty Estate โทร. 0***** เว็บไซต์ www.w*****
Line******* srealty หรือ www.h*****
Estimated mortgage
Mortgage breakdown
Est. monthly repayment
฿ 0 / mo
0%
0%
฿ 0 Principal
฿ 0 Interest
Upfront costs
Total downpayment
฿ 0
0%
0%
Downpayment
฿ 0 Loan amount at 0% Loan-to-value

฿
฿
%
Yrs
By continuing, you agree to the Terms & Privacy Policy
FAQs
The sale price of this unit at บางรัก is ฿15,000,000.
Current PSM at บางรัก is about ฿110,294 / sqm.
The estimated loan repayment is ฿ 44,268 / mo.
บางรัก is located at Si Phraya, Bang Rak, Bangkok Si Phraya Bang Rak Bangkok.
By continuing, you agree to the Terms & Privacy Policy